Van deze opleiding is door de onderwijsinstelling geen omschrijving van de opleiding aangeleverd.
Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.
Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.
Start jij voor het eerst met een bacheloropleiding of associate degree? Dan wordt jouw collegegeld het eerste jaar waarschijnlijk verlaagd. Lees hier meer.
Na aanmelden voor een studie neem je deel aan een studiekeuzecheck. Dit is om te controleren of de studie die jij hebt gekozen echt bij je past.
Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.
We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.
Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie
Bekijk hier de samenvattingHoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?
Hoe tevreden waren studenten in 2018 over aspecten van deze opleiding?
Deze opleiding
Fontys Hogescholen |
Landelijk gemiddelde
Toegepaste Wiskunde |
Verschil | |
Studenttevredenheid
Meer informatie |
4.0 / 5 | 3.9 / 5 | |
Sfeer | 4.3 / 5 | 4.1 / 5 | |
Inhoud | 3.7 / 5 | 3.7 / 5 | |
Algemene vaardigheden | 3.8 / 5 | 3.7 / 5 | |
Praktijkgericht onderzoek | 3.6 / 5 | 3.7 / 5 | |
Voorbereiding beroepsloopbaan | 3.8 / 5 | 3.5 / 5 | |
Docenten | 3.9 / 5 | 3.6 / 5 | |
Studiebegeleiding | 3.8 / 5 | 3.6 / 5 | |
Toetsing en beoordeling | 3.8 / 5 | 3.8 / 5 | |
Informatievoorziening | 3.4 / 5 | 3.4 / 5 | |
Studierooster | 3.5 / 5 | 3.6 / 5 | |
Studielast | 3.6 / 5 | 3.6 / 5 | |
Groepsgrootte | 4.1 / 5 | 4.0 / 5 | |
Stage en opleiding | - / 5 | 2.9 / 5 | - |
Stage ervaring | 4.1 / 5 | 3.8 / 5 | |
Studiefaciliteiten | 3.5 / 5 | 3.5 / 5 | |
Kwaliteitszorg | 3.4 / 5 | 3.4 / 5 | |
Uitdagend onderwijs | 3.5 / 5 | 3.5 / 5 | |
Internationalisering | 3.0 / 5 | 2.7 / 5 | |
Studenttevredenheid
Meer informatie |
4.0 / 5 | 3.9 / 5 | |
Sfeer | 4.3 / 5 | 4.1 / 5 | |
Inhoud | 3.7 / 5 | 3.7 / 5 | |
Algemene vaardigheden | 3.8 / 5 | 3.7 / 5 | |
Praktijkgericht onderzoek | 3.6 / 5 | 3.7 / 5 | |
Voorbereiding beroepsloopbaan | 3.8 / 5 | 3.5 / 5 |
Over de studie Toegepaste Wiskunde
Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?
Landelijk voor studie Toegepaste Wiskunde
Actuarieel, wiskundig en statistisch analisten | 42% |
Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - wis-, schei-, natuurkunde en geologie)
Toekomstige arbeidsmarktpositie: | Goed |
Samenhang baankans met economie: | Hoog |
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: | Hoog |
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: | Gemiddeld |
Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Fontys Hogescholen
Bezoek ook de website van Fontys Hogescholen
Bekijk instellingspagina van Fontys Hogescholen