As a Molecular Sciences student in Nijmegen, you will dive into all aspects of the synthesis and functioning of molecules;
from solid state molecular chemistry to spectroscopy and to the chemical biology that lies at the basis of health and disease. This Master's programme combines theoretical courses with extensive research internships in a multidisciplinary environment.
Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.
Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.
Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.
In the specialisation Medicinal Chemistry you will deal with the discovery, design, development, targeted delivery, and both pharmacological and analytical characterisation of drug substances.
We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.
Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?
Hoe tevreden waren studenten in 2019 over aspecten van deze opleiding?
Deze opleiding
Radboud Universiteit |
Landelijk gemiddelde
Molecular Life Sciences |
Verschil | |
Studenttevredenheid
Meer informatie |
4.0 / 5 | 4.0 / 5 | |
Sfeer | 4.2 / 5 | 4.2 / 5 | |
Inhoud | 3.8 / 5 | 3.9 / 5 | |
Algemene vaardigheden | 3.8 / 5 | 3.9 / 5 | |
Wetenschappelijke vaardigheden | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | |
Voorbereiding beroepsloopbaan | 3.6 / 5 | 3.5 / 5 | |
Docenten | 3.9 / 5 | 3.9 / 5 | |
Studiebegeleiding | 3.6 / 5 | 3.5 / 5 | |
Toetsing en beoordeling | 3.8 / 5 | 3.9 / 5 | |
Informatievoorziening | 3.4 / 5 | 3.5 / 5 | |
Studierooster | 3.8 / 5 | 4.0 / 5 | |
Studielast | 3.6 / 5 | 3.7 / 5 | |
Groepsgrootte | 4.1 / 5 | 4.2 / 5 | |
Stage en opleiding | 3.6 / 5 | 3.6 / 5 | |
Stage ervaring | 4.2 / 5 | 4.2 / 5 | |
Studiefaciliteiten | 3.7 / 5 | 3.7 / 5 | |
Kwaliteitszorg | 3.6 / 5 | 3.7 / 5 | |
Uitdagend onderwijs | 3.7 / 5 | 3.8 / 5 | |
Internationalisering | 3.4 / 5 | 3.4 / 5 | |
Studenttevredenheid
Meer informatie |
4.0 / 5 | 4.0 / 5 | |
Sfeer | 4.2 / 5 | 4.2 / 5 | |
Inhoud | 3.8 / 5 | 3.9 / 5 | |
Algemene vaardigheden | 3.8 / 5 | 3.9 / 5 | |
Wetenschappelijke vaardigheden | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | |
Voorbereiding beroepsloopbaan | 3.6 / 5 | 3.5 / 5 |
Over de studie Molecular Life Sciences
Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?
Landelijk voor studie Molecular Sciences
Promovendus | 48% |
Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - landbouw, biologie en biochemische technologie)
Toekomstige arbeidsmarktpositie: | Matig |
Samenhang baankans met economie: | Gemiddeld |
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: | Gemiddeld |
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: | Hoog |
Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Radboud Universiteit
Bezoek ook de website van Radboud Universiteit
Bekijk instellingspagina van Radboud Universiteit